| 
                Animalia > Chordata  > Mammalia  > Rodentia  > Cricetidae  > Microtus  > Microtus ochrogaster Microtus ochrogaster (prairie vole)Synonyms: Arvicola austerus; Arvicola austerus minor; Arvicola cinnamonea; Arvicola haydenii; Hypudaeus ochrogaster; Microtus ludovicianus; Microtus ochrogaster ludovicianus; Microtus ochrogaster ohioensis; Microtus ochrogaster similis; Microtus ochrogaster taylori; Pedomys ochrogaster; Pitymys ochrogaster | The prairie vole (Microtus ochrogaster) is a small vole found in central North America. The vole has long, coarse grayish-brown fur on the upper portion of the body and yellowish fur on the lower portion of the body. It has short ears and a short tail, which is somewhat darker on top. | 
| Uniqueness Scale: Similiar (0)   Unique (100) Uniqueness & Vulnerability Scale: Similiar & Secure (0)   Unique & Vulnerable (100) ED Score: 3.75 EDGE Score: 1.56 | 
 | | Adult Weight [1] | 40 grams |  | Birth Weight [1] | 3 grams |  |  |  | Diet [2] | Granivore, Herbivore |  | Diet - Plants [2] | 80 % |  | Diet - Seeds [2] | 20 % |  | Forages - Ground [2] | 100 % |  |  |  | Female Maturity [1] | 47 days |  |  |  | Gestation [1] | 23 days |  | Litter Size [1] | 4 |  | Litters / Year [1] | 4 |  | Maximum Longevity [1] | 5 years |  | Snout to Vent Length [3] | 4.724 inches (12 cm) |  | Weaning [1] | 20 days | 
 | 
 
	| Name | Countries | Ecozone | Biome | Species | Report | Climate | Land Use
 |  
		| Alberta-British Columbia foothills forests | Canada | Nearctic | Temperate Coniferous Forests |   |   |   |   |  
		| Appalachian mixed mesophytic forests | United States | Nearctic | Temperate Broadleaf and Mixed Forests |   |   |   |   |  
		| Canadian Aspen forests and parklands | Canada | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Central and Southern mixed grasslands | United States | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Central forest-grasslands transition | United States | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Central tall grasslands | United States | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Central U.S. hardwood forests | United States | Nearctic | Temperate Broadleaf and Mixed Forests |   |   |   |   |  
		| Colorado Rockies forests | United States | Nearctic | Temperate Coniferous Forests |   |   |   |   |  
		| Flint Hills tall grasslands | United States | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Mid-Continental Canadian forests | Canada | Nearctic | Boreal Forests/Taiga |   |   |   |   |  
		| Mississippi lowland forests | United States | Nearctic | Temperate Broadleaf and Mixed Forests |   |   |   |   |  
		| Montana Valley and Foothill grasslands | Canada, United States | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Nebraska Sand Hills mixed grasslands | United States | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Northern mixed grasslands | Canada, United States | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Northern short grasslands | Canada, United States | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Northern tall grasslands | Canada, United States | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Ozark Mountain forests | United States | Nearctic | Temperate Broadleaf and Mixed Forests |   |   |   |   |  
		| Piney Woods forests | United States | Nearctic | Temperate Coniferous Forests |   |   |   |   |  
		| South Central Rockies forests | United States | Nearctic | Temperate Coniferous Forests |   |   |   |   |  
		| Southern Great Lakes forests | Canada, United States | Nearctic | Temperate Broadleaf and Mixed Forests |   |   |   |   |  
		| Upper Midwest forest-savanna transition | United States | Nearctic | Temperate Broadleaf and Mixed Forests |   |   |   |   |  
		| Western Great Lakes forests | Canada, United States | Nearctic | Temperate Broadleaf and Mixed Forests |   |   |   |   |  
		| Western Gulf Coastal grasslands | Mexico, United States | Nearctic | Tropical and Subtropical Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |  |   |  
		| Western short grasslands | United States | Nearctic | Temperate Grasslands, Savannas, and Shrublands |   |   |   |   |  
		| Wyoming Basin shrub steppe | United States | Nearctic | Deserts and Xeric Shrublands |   |   |   |   | 
    | Name | IUCN Category | Area acres | Location | Species | Website | Climate | Land Use |  
		| Audubon National Wildlife Refuge | IV | 14642 | North Dakota, United States |   |   |   |   |  
		| Badlands National Park | II | 178535 | South Dakota, United States |   |   |   |   |  
		| Big Thicket Biosphere Reserve National Park | II | 616880 | Texas, United States |   |   |   |   |  
		| Bighorn Canyon National Recreation Area | V | 36286 | Montana, Wyoming, United States |   |   |   |   |  
		| Cedar Creek LTER Site Long Term Ecological Research | IV |  | Minnesota, United States |   |   |   |   |  
		| Central Plains Biosphere Reserve |  | 15345 | United States |   |  |   |   |  
		| De Soto National Wildlife Refuge | IV | 8007 | Iowa, Nebraska, United States |   |   |   |   |  
		| Devils Tower National Monument | V | 1361 | Wyoming, United States |   |   |   |   |  
		| George WA Carver National Monument | V | 210 | Missouri, United States |   |   |   |   |  
		| Grasslands National Park | II | 128635 | Saskatchewan, Canada |   |   |   |   |  
		| Indiana Dunes National Lakeshore | II | 8272 | Indiana, United States |   |   |   |   |  
		| Konza Prairie Biosphere Reserve |  | 8617 | Kansas, United States |   |  |   |   |  
		| Land Between the Lakes Biosphere Reserve | V | 166264 | Kentucky, Tennessee, United States |   |   |   |   |  
		| Ozark National Scenic Riverways National River and Wild and Scenic Riverway | V | 54621 | Missouri, United States |   |   |   |   |  
		| Riding Mountain Biosphere Reserve | II | 762028 | Manitoba, Canada |   |   |   |   |  
		| Scotts Bluff National Monument | V | 3185 | Nebraska, United States |   |   |   |   |  
		| Shiloh National Military Park | III | 4061 | Tennessee, United States |   |   |   |   |  
		| Shortgrass Steppe LTER Site Long Term Ecological Research |  |  | Colorado, United States |   |   |   |   |  
		| Upper Miss. River Nat'l Wildlife Refuge National Wildlife Refuge | VI | 25823 | Illinois, Iowa, Wisconsin, United States |   |   |   |   |  
		| Wheeler National Wildlife Refuge | IV | 26618 | Alabama, United States |   |   |   |   |  
		| Wilson's Creek National Battlefield | V |  | Missouri, United States |   |   |   |   |  
		| Wind Cave National Park | II | 29471 | South Dakota, United States |   |   |   |   | 
| Attributes / relations provided by ♦ 1 de Magalhaes, J. P., and Costa, J. (2009) A database of vertebrate longevity records and their relation to other life-history traits.  Journal of Evolutionary Biology 22(8):1770-1774♦ 2 Hamish Wilman, Jonathan Belmaker, Jennifer Simpson, Carolina de la Rosa, Marcelo M. Rivadeneira, and Walter Jetz. 2014. EltonTraits 1.0: Species-level foraging attributes of the world's birds and mammals . Ecology 95:2027♦ 3 Nathan P. Myhrvold, Elita Baldridge, Benjamin Chan, Dhileep Sivam, Daniel L. Freeman, and S. K. Morgan Ernest. 2015. An amniote life-history database to perform comparative analyses with birds, mammals, and reptiles. Ecology 96:3109♦ 4Microtus ochrogaster , Dick T. Stalling, MAMMALIAN SPECIES No. 355, pp. 1-9 (1990)♦ 5DIET OF NORTHERN SAW-WHET OWLS IN SOUTHERN WISCONSIN , SCOTT R. SWENGEL AND ANN B. SWENGEL, The Condor 94:707-711 (1992)♦ 6FOOD HABITS OF THE COPPERHEAD IN MIDDLE TENNESSEE , John S. Garton and Ralph W. Dimmick, Journal of the Tennessee Academy of Science Volume 44, Number 4, October, 1969, pp. 113-117♦ 7FOOD HABITS OF A HARLAN'S HAWK AND LONG-EARED OWLS IN KANSAS , Ted T. Cable and John S. Bond, Kansas Ornithological BULLETIN, Vol. 42, No. 2, June, 1991, p. 25-27♦ 8 Jorrit H. Poelen, James D. Simons and Chris J. Mungall. (2014). Global Biotic Interactions : An open infrastructure to share and analyze species-interaction datasets. Ecological Informatics.♦ 9Resources of a Snake Community in Prairie-Woodland Habitat of Northeastern Kansas , Henry S. Fitch, U.S Fish and Wildlife Service, Wildlife Research Report 13: 83-98 (1982)♦ 10Feeding ecology of North American gopher snakes (Pituophis catenifer, Colubridae) , JAVIER A. RODRÍGUEZ-ROBLES, Biological Journal of the Linnean Society, 2002, 77, 165183♦ 11International Flea Database♦ 12 Gibson, D. I., Bray, R. A., & Harris, E. A. (Compilers) (2005). Host-Parasite Database  of the Natural History Museum, LondonEcoregions provided by World Wide Fund For Nature (WWF). WildFinder: Online database of species distributions, ver. 01.06 Wildfinder Database | 
 Species taxanomy provided by GBIF Secretariat (2022). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org  on 2023-06-13; License: CC BY 4.0 |