Land Use Data for Latitude 9.75 Longitude -84.25Area size: .5 degrees latitude by .5 degrees longitude Locations |
| El Rodeo, Cerros de EscazĂș and La Carpintera |
Agricultural Land Uses
Forestry - Pastoralism if moderate or higherForestry - Agro forestry
Forestry - Plantations
Rainfed agriculture (Subsistence/Commercial)
Cropped Agriculture with mod. intensive livestock
Agriculture in protected areas
Urban land
Ecosystems
Cool Tropic mixedWarm Tropics humid
Warm Tropics sub-humid
Livestock
CattlePigs
Poultry
Crops
Cereals and cereal productsCoffee Green (also in forestry plantations)
Maize
Growing Period (days)
270 to 299300 to 329
Soil Types
Andosols (Black soils of volcanic landscapes)Cambisols (Horizon differentiation in the subsoil evident from changes in structure, colour, clay content or carbonate content)
Nitisols (Deep, well-drained, red, tropical soils with a clayey subsurface)
Terrain
Plain or plateauMountain 800-1500 m, slope > 5%
Mountain 1500-2500 m, slope > 2%
Slopes (degrees)
0.5 to 22 to 5
5 to 8
8 to 16
16 to 30
30 to 45
above 45
Population Density (persons per km2)
10 to 5050 to 250
above 250
Infant mortality (per 1000 live births)
5 to 1010 to 20
Mineral Extraction
| Site Name (Type) | Minerals |
|---|---|
| Lead, Zinc | |
| Copper | |
| Zinc, Lead | |
| Bajo De Limon Mine | Lead, Zinc, Copper |
| Bajo La Palma Occurrence | Copper |
| Calfino | Limestone, General |
| Cerro Abejonal Prospect | Aluminum |
| Chirraca Occurrence | Copper |
| Ciudad Colon | Clay |
| Comag | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Constructora Zurqui | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| El Balsa Mine | Gold, Silver |
| El Fuego Mine | Gold, Silver |
| El Porvenir Mine | Gold |
| Escazu Prospect | Zinc, Lead, Copper |
| Esperanza Mine | Gold, Silver |
| Guapinol Mine | Gold, Silver |
| Guayabo Occurrence | Copper |
| Industrial Del Oeste | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Jateo De Mora | Gypsum-Anhydrite |
| La Britania Prospect | Gold |
| La Ciguena Mine | Gold, Silver |
| La Libertad Mine | Gold, Silver |
| La Minita Mine | Gold, Silver |
| La Union De Aguacate | Gold |
| Ladrillera Inca Quarry | Brick Clay |
| Ladrillera La Sabana Quarry | Brick Clay |
| Las Cuevas/Damas | Limestone, General |
| Llano Brenes Prospect | Gold |
| Los Castros Mine | Gold, Silver |
| Oreamunos Mine | Gold |
| Paciencia Prospect | Gold |
| Productos El Pedregal | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Puriscal Prospect | Copper |
| Quebrada Curtiembre Prospect | Lead, Zinc, Copper, Silver, Gold |
| Quebrada Honda | Stone, Dimension, Stone, Crushed/Broken |
| Quebrada Honda Mine | Gold |
| Quebrada Polocha Prospect | Gold |
| Quebrador El Ruano | Sand and Gravel, Construction |
| Quebrador Jimenez | Sand and Gravel, Construction |
| Rio Grande | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Rio Poas Prospect | Lead, Zinc |
| Rio Tiribi | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Rio Virilla | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Rio Virilla Prospect | Lead, Zinc |
| Salitral Quarry | Clay |
| San Antonio | Brick Clay |
| San Francisco Mine | Gold, Silver |
| San Juan Uno Mine | Gold |
| San Miguel Mine | Gold, Manganese |
| San Pablo Mine | Lead, Zinc |
| San Rafael Occurrence | Copper |
| Tablon Prospect | Kaolin |
| Taja Carlos Monge | Stone, Dimension, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo Apara | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo Borreal | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo Colon | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo El Castella | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo El Polvoron | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo Florencia | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo Guerrera | Limestone, General |
| Tajo Hermanos Carvajal | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo La Aduana | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo La Caja | Volcanic Materials |
| Tajo Las Animas | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo Las Carreras | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo Los Jardines | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo Santa Lucia | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tajo Zamora Y Quiros | Volcanic Materials, Stone, Crushed/Broken |
| Tarbaca | Clay |
| Tarbaca Prospect | Copper |
Agricultural use data provided by LADA, 2008. "Mapping Land Use Systems at global and regional scales for Land Degradation Assessment Analysis. Version 1.0" Nachtergaele F. & Petri M.
Mineral extraction data provided by USGS Mineral Resources Data System (MRDS), downloaded June 2, 2010.
