Land Use Data for Latitude 48.25 Longitude -118.25Area size: .5 degrees latitude by .5 degrees longitude Locations |
| Lake Roosevelt National Recreation Area |
Agricultural Land Uses
Grasslands - Mod. intensive pastoralismEcosystems
Boreal drylandsTemperate drylands
Growing Period (days)
60 to 8990 to 119
Soil Types
Andosols (Black soils of volcanic landscapes)Unknown
Terrain
Plain or plateauMountain 800-1500 m, slope > 5%
Mountain 1500-2500 m, slope > 2%
Slopes (degrees)
2 to 55 to 8
8 to 16
16 to 30
30 to 45
above 45
Population Density (persons per km2)
0 to 22 to 10
Infant mortality (per 1000 live births)
2 to 5Mineral Extraction
| Site Name (Type) | Minerals |
|---|---|
| Asbestos | |
| (Surface) | Sand and Gravel, Construction |
| Acme Mine | Lead, Arsenic, Antimony, Copper, Zinc |
| Admiral | Lead |
| Advance | Silver, Lead, Zinc, Copper, Gold |
| Advance (Underground) | Silver, Copper, Gold, Lead, Zinc |
| Advance Cabin | Silver, Lead, Gold, Zinc, Antimony, Copper |
| Agnila | Lead, Silver, Gold, Copper |
| Aguila (Underground) | Lead, Gold, Silver, Copper |
| Aichan Bee | Silver, Lead, Zinc, Copper |
| Aichen Bee | Silver, Lead, Zinc |
| Aichen Bee Mine (Underground) | Lead, Gold, Silver, Zinc |
| Ajax | Lead |
| Albert Hall | Copper |
| Algonkian | Silver, Gold |
| Algonkin | Silver, Gold |
| Allen | Barium-Barite |
| Becker - Anderson - Kirkwood | Tungsten |
| Becker-Anderson-Kirkwood (Underground) | Tungsten |
| Big Bug | Silver, Gold |
| Big Chief | Tungsten, Silver, Lead, Molybdenum, Zinc |
| Big Chief | Lead, Zinc, Molybdenum, Tungsten, Silver |
| Big Chief (Underground) | Iron, Silver, Zinc |
| Big Lake | Lead, Zinc, Silver, Gold, Copper |
| Big Lake (Underground) | Iron, Gold, Silver, Zinc |
| Black Hawk | Lead, Silver, Antimony, Zinc, Gold |
| Black Hawk | Lead, Antimony, Silver, Zinc, Gold |
| Black Hawk (Surface-Underground) | Iron, Antimony, Gold, Silver, Zinc |
| Black Horse Stockwell | Tungsten |
| Black Tail | Lead |
| Black Tail (Surface-Underground) | Iron |
| Black Thorn | Lead, Silver, Gold |
| Black Thorn (Underground) | Iron, Gold, Silver |
| Blanche (Surface-Underground) | Silver, Copper |
| Bland | Lead, Silver, Copper |
| Blue Bar | Gold |
| Blue Bar Island | Gold |
| Blue Bar Island Placer (Placer) | Gold |
| Blue Bar Placer | Gold |
| Blue Bird | Lead, Silver |
| Blue Bird (Underground) | Iron, Silver |
| Blue Jay | Lead |
| Blue Jay (Surface) | Iron |
| Bonanza Copper | Copper, Silver, Gold |
| Boundary Butte | Asbestos |
| Bridge Creek | Gold |
| Bridge Creek Placer (Placer) | Gold |
| Brook | Silver |
| Brooks | Silver, Antimony, Copper, Gold, Lead, Zinc |
| Brooks | Silver, Lead, Zinc, Copper, Gold |
| Buffalo | Silver, Gold |
| Butterfly | Lead, Silver, Gold |
| Butterfly (Surface-Underground) | Lead, Gold, Silver |
| C. F. Allen | Barium-Barite |
| C. F. Allen (Surface-Underground) | Talc-Soapstone |
| C. F. Allen (Surface-Underground) | Magnesite |
| Cantaloupe | Silver |
| Captain | Lead |
| Ceder Canyon (Surface) | Barium-Barite |
| Cf Allen | Talc-Soapstone |
| Cf Allen | Magnesite |
| Cf Allen | Barium-Barite |
| Chamokane | Copper |
| Chamokane | Barium-Barite |
| Chance | Silver, Gold |
| Cherokee Strip | Silver, Gold |
| Chief Barnaby | Silver, Lead, Zinc |
| Chief Barnaby (Underground) | Silver, Antimony, Zinc, Lead |
| Chloride | Lead, Silver |
| Clark | Limestone, General |
| Cleveland | Lead, Zinc, Silver, Antimony |
| Cleveland Mine | Lead, Zinc, Copper, Gold, Silver, Antimony |
| Cleveland Silver Mines, Inc | Lead, Antimony, Silver |
| Co Ni Prospect (Underground) | Cobalt, Nickel, Silver |
| Cold Spring | Molybdenum |
| Cold Spring | Lead, Copper, Zinc, Molybdenum |
| Cold Spring (Underground) | Lead, Copper, Molybdenum, Zinc |
| Collins | Gold |
| Colorado | Lead, Silver, Antimony, Gold |
| Colorado | Lead |
| Colorado | Lead, Silver, Gold |
| Colorado (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Columbia Tungsten | Tungsten, Molybdenum, Zinc, Silver, Gold |
| Columbia Tungsten (Underground) | Tungsten, Zinc, Gold, Molybdenum, Silver |
| Conners | Iron |
| Cuban | Silver, Gold, Zinc, Lead |
| Daisy | Gold |
| Daisy | Lead, Copper, Gold, Silver |
| Daisy - Tempest | Silver, Copper, Gold, Lead, Antimony |
| Daisy Placer (Placer) | Gold |
| Dan Patch | Silver, Lead, Zinc, Gold |
| Dan Patch | Silver, Zinc, Lead, Gold |
| Dead Shot | Lead |
| Dead Shot (Underground) | Iron |
| Deer Trail | Zinc, Silver, Lead, Copper |
| Deer Trail | Silver, Lead, Zinc |
| Deer Trail (Underground) | Lead, Silver, Zinc, Copper |
| Deer Trail Monitor | Molybdenum, Copper |
| Deer Trail Monitor | Copper, Molybdenum |
| Deer Trial Monitor (Underground) | Molybdenum, Copper |
| Deertrail-Cedar Canyon Germania | Silver |
| Deertrail-Read | Iron |
| Department of Highways (Surface) | Sand and Gravel, Construction |
| Dept. of Hwys (Surface) | Sand and Gravel, Construction |
| Dept. of Hwys, (Surface) | Sand and Gravel, Construction |
| Dewey | Silver |
| Dill | Lead, Zinc |
| Dill | Iron, Zinc |
| Discovery | Lead |
| Dixie Queen | Gold |
| Drummond | Lead, Zinc, Silver, Gold |
| Drummond (Surface-Underground) | Lead, Gold, Silver, Zinc |
| Eagle Newport | Silver, Lead, Copper, Gold, Antimony |
| Etta | Lead, Silver, Gold |
| Etta (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Firmenhac | Talc-Soapstone |
| Five Hundred | Silver, Gold |
| Galena | Silver, Gold, Lead, Copper |
| Galena (Underground) | Silver, Copper, Gold, Lead |
| Geo-Resources | Uranium |
| Germania | Tungsten, Molybdenum |
| Germania Mine | Tungsten, Fluorine-Fluorite, Sulfur-Pyrite, Molybdenum |
| Germania Mine E Dist | Tungsten |
| Giant | Silver, Lead |
| Gibson Bar Placer | Gold |
| Gold Twenty | Gold, Lead, Zinc, Silver |
| Gold Twenty (Underground) | Gold, Lead, Silver, Zinc |
| Goldsmith | Lead, Zinc |
| Goldsmith (Underground) | Lead |
| Good Ore | Silver, Lead, Gold |
| Goodenough | Silver |
| Grandview | Lead, Silver, Gold, Tellurium |
| Grandview (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Greasy Run | Lead, Silver, Gold |
| Greasy Run (Surface-Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Great Eastern | Lead, Silver |
| Great Scot | Lead, Zinc, Silver, Gold |
| Great Scott (Underground) | Lead, Gold, Silver, Zinc |
| Green | Tungsten |
| Gwin | Silver, Copper, Gold, Lead, Tungsten |
| Hall Creek Basin | Copper |
| Hall Lake | Limestone, General |
| High Grade | Barium-Barite |
| High Grade Mine | Barium-Barite |
| Holsten | Gold |
| Hoodoo | Silver, Lead, Antimony, Copper, Zinc |
| Hoodoo | Silver, Lead, Zinc, Copper |
| I.X.L. (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Idora | Lead, Silver, Gold |
| Idora (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Imperial | Lead |
| Imperial | Iron |
| Indian Chief Uranium | Uranium |
| Iron Duke (Surface-Underground) | Iron |
| Iron Duke - Iron Duchess | Iron |
| Ivanhoe | Silver |
| Ixl | Lead, Gold, Silver |
| J.H.E. | Lead, Silver, Zinc |
| Jaybird | Lead, Silver, Gold |
| Jaybird (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Jhe | Zinc, Silver, Lead |
| John Hayes (Underground) | Silver, Copper, Gold, Lead |
| John Hays | Silver, Gold, Copper, Lead |
| Johnny Boy | Copper |
| Johnson Placer | Gold |
| Joker | Lead |
| Joslin & Mcallister (Surface) | Sand and Gravel, Construction |
| Judy | Iron, Chromium |
| Juliet | Lead, Silver, Gold |
| Juliet (Surface-Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Juliet Little Tom | Lead, Antimony, Silver, Gold |
| Kauffman Claim | Barium-Barite |
| Kentucky Bell | Lead, Zinc, Silver, Gold |
| Kentucky Bell (Surface-Underground) | Lead, Gold, Silver, Zinc |
| Keystone | Lead, Silver, Gold, Copper, Zinc, Antimony |
| Keystone | Copper, Silver, Gold, Zinc, Lead |
| Keystone (Underground) | Lead, Zinc, Copper, Gold, Silver |
| King Fraction | Lead |
| King Solomon | Lead, Silver, Gold |
| King Solomon (Surface-Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Kohler | Copper, Antimony |
| Kohler (Surface) | Copper |
| Lakeview Fraction | Lead, Silver, Gold |
| Laura S | Lead, Gold, Silver, Tellurium |
| Laura S (Underground) | Lead, Gold, Silver, Cadmium |
| Laurel | Lead |
| Laurel (Surface) | Iron |
| Lebanon Copper Prospect | Copper |
| Legal Tender | Lead, Zinc |
| Legal Tender | Silver, Lead |
| Lime Creek | Stone, Dimension |
| Little Frank | Lead, Zinc, Copper, Silver |
| Little Frank | Lead, Antimony, Copper, Zinc |
| Little Frank (Underground) | Lead, Copper, Silver, Zinc |
| Little Jay | Lead, Silver, Gold |
| Little Jay (Surface-Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Lois Greenbeck | Silver, Gold |
| Lone Pine | Lead, Zinc |
| Longstreet | Silver, Antimony, Lead, Zinc, Copper, Gold |
| Longstreet - Robert E. Lee | Gold, Silver, Antimony, Copper, Arsenic, Zinc, Lead |
| Longstreet-Robert E Lee | Antimony |
| Lucky Boy | Silver, Lead |
| Lucky Strike | Silver, Zinc |
| Markman Talc Prospect | Talc-Soapstone |
| Marty | Manganese |
| Mason Prospect | Copper |
| May Flower | Lead, Silver, Gold |
| Mayflower | Lead, Gold, Silver |
| Messenger | Lead, Silver |
| Mineral Hill Mining Co. | Barium-Barite, Copper |
| Monahan | Copper, Silver, Gold |
| Monahan (Underground) | Copper, Gold, Silver |
| Monarch | Lead |
| Montana | Silver, Zinc, Gold, Lead |
| Montana | Lead, Silver, Zinc, Gold, Antimony |
| Moonshine - Johny Boy | Silver, Lead |
| Moonshine-Johnny Boy (Surface-Underground) | Silver, Lead |
| Neglected | Lead |
| New York | Lead, Gold, Zinc, Antimony, Silver |
| New York | Zinc, Silver, Gold, Lead |
| New York (Surface-Underground) | Lead, Silver, Zinc, Gold |
| Nez Perce | Lead, Zinc, Copper |
| Nez Perce Creek | Copper |
| Ninemile | Gold |
| Ninemile Creek | Lead |
| Nora J. Lee | Silver, Copper, Tungsten |
| North Monitor | Lead, Zinc, Silver |
| North Monitor (Surface-Underground) | Silver, Lead, Zinc |
| Northern (Underground) | Silver, Gold |
| Northern Light | Silver, Gold |
| Ohio | Lead, Silver |
| Old Nell | Silver, Antimony, Gold |
| Old Nell | Antimony, Silver, Gold |
| Oom Paul | Lead, Silver |
| Oom Paul (Surface-Underground) | Lead, Gold |
| Orchid | Lead, Silver, Copper, Zinc |
| Orchid | Silver, Lead, Copper, Zinc |
| Oregon | Silver, Lead, Copper, Gold |
| Oregon | Silver, Lead |
| Orion | Gold, Tungsten, Silver |
| Orion (Underground) | Gold, Tungsten |
| Pack Jack Mine | Silver |
| Paulsen | Lead, Zinc |
| Peaceful Valley | Limestone, General |
| Perry | Antimony |
| Perry | Gold, Silver |
| Pilgrim | Lead, Silver, Gold |
| Pilgrim (Surface) | Lead, Gold, Silver |
| Plata Rica | Silver, Lead |
| Plato Fino | Lead, Silver |
| Plato Fino (Underground) | Silver, Lead |
| Plymouth Rock | Lead, Zinc, Silver, Gold |
| Plymouth Rock (Underground) | Lead, Gold, Silver, Zinc |
| Pobris | Silver, Gold, Lead |
| Polaris (Surface-Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Prescott | Lead, Zinc |
| Prince Henry | Silver |
| Providence | Silver, Lead |
| Quandary (Surface) | Lead |
| Quandry | Lead |
| Queen | Silver, Lead, Zinc |
| Rambler | Copper |
| Rattler | Silver, Gold |
| Rattlesnake | Silver, Gold, Zinc, Lead |
| Rattlesnake (Surface-Underground) | Lead, Gold, Silver, Zinc |
| Read | Iron, Copper, Tungsten, Tin, Titanium, Metal, Manganese, Molybdenum |
| Read | Iron, Copper |
| Read (Underground) | Copper, Tungsten |
| Read Iron | Fluorine-Fluorite, Wollastonite |
| Red Chief | Lead, Silver, Gold |
| Red Chief (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Red Cloud | Copper, Silver, Lead, Gold |
| Reed Iron Prospect (Surface) | Fluorine-Fluorite, Gold |
| Reliance | Silver, Gold |
| Ren Rice | Lead, Zinc, Silver, Gold |
| Ren Rice (Underground) | Lead, Gold, Silver, Zinc |
| Reserve | Lead, Gold, Silver |
| Reserve (Underground) | Silver, Gold, Lead |
| Robert E Lee (Underground) | Antimony, Gold, Silver |
| Robert E. Lee | Silver, Antimony, Gold |
| Rogers Bar Placer | Gold, Platinum |
| Romulus | Lead, Zinc, Silver, Gold |
| Rosario | Copper, Antimony |
| Rosario | Copper |
| Rosario | Gold, Silver |
| Rosario (Surface-Underground) | Copper, Gold, Silver |
| Rosebud | Lead, Silver |
| Roselle | Tungsten |
| Roulette | Lead |
| Royal Ann | Zinc, Gold, Lead, Silver |
| Royal Ann (Surface-Underground) | Lead, Gold, Silver, Zinc |
| Ruby | Gold |
| Sandiego | Silver, Lead |
| Santa Claus | Gold |
| Saturday Night - Sunday Morning | Silver, Antimony, Copper, Lead, Zinc |
| Saturday Night-Sunday Morning (Underground) | Lead, Copper, Silver, Zinc |
| Section 20 | Magnesite |
| Several | Lead, Zinc, Copper, Silver, Gold |
| Several (Surface-Underground) | Lead, Copper, Gold, Silver, Zinc |
| Several Fraction | Lead |
| Shoo Fly | Lead |
| Silver Bell | Lead, Gold, Silver, Copper, Zinc |
| Silver Crown #1 | Antimony |
| Silver Crown #2 | Silver, Gold |
| Silver Crown No 3 (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Silver Crown No. 1 | Antimony |
| Silver Crown No. 3 | Lead, Silver, Gold |
| Silver Crown No1 (Surface) | Antimony |
| Silver Dollar | Lead |
| Silver Leaf | Silver, Lead, Tungsten, Antimony, Zinc |
| Silver Leaf | Silver, Zinc, Tungsten, Antimony, Lead |
| Silver Leaf (Underground) | Antimony, Lead, Tungsten, Zinc |
| Silver Leaf and Orion | Silver, Tungsten, Antimony, Copper, Lead |
| Silver Leaf Mine | Silver, Tungsten, Zinc, Lead, Antimony |
| Silver Plume | Lead, Zinc |
| Silver Queen | Lead, Silver, Zinc |
| Silver Ridge Group (Underground) | Copper, Lead, Zinc |
| Silver Spar | Gold |
| Silver Spar | Silver |
| Silver Spar | Lead, Zinc, Silver |
| Silver Spar (Underground) | Lead, Silver, Zinc |
| Silver Summit | Silver, Copper, Lead |
| Silver Summit | Lead, Silver, Copper |
| Snowshoe | Uranium |
| Snowstorm (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Snowstrom | Lead, Silver, Gold |
| Springdale-Cleveland Mine | Silver |
| St Patrick | Lead, Silver, Gold |
| St Paul | Silver, Gold |
| St Paul (Underground) | Lead |
| St. Paul | Lead |
| Stahley Mountain | Slate, Dimension |
| Stahley Mtn | Stone, Crushed/Broken |
| State Pit No. Ps-W88 (Surface) | Sand and Gravel, Construction |
| Statesbury | Zinc |
| Stevens County (Surface) | Sand and Gravel, Construction |
| Stotesbury | Zinc |
| Stranger Creek | Gold |
| Stray Dog | Lead, Silver, Copper, Zinc, Gold, Antimony |
| Stray Dog | Gold |
| Stray Dog | Lead, Copper, Zinc, Gold, Silver |
| Stray Dog | Silver, Lead, Copper, Zinc, Gold |
| Stray Dog Placer (Placer) | Gold |
| Summit | Lead, Antimony |
| Summit | Silver, Antimony, Lead |
| Summit (Underground) | Lead, Antimony, Silver |
| Summit-Tungsten Mines Inc | Tungsten |
| Sunflower | Copper |
| Sunset | Lead, Silver, Gold |
| Sunset (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Sunshine | Silver |
| Syndicate | Lead, Silver |
| Syracuse | Silver, Gold |
| Tempest | Copper, Zinc, Silver, Gold |
| Tempest | Silver, Gold, Zinc, Copper |
| Thompson | Gold |
| Thompson Placer (Surface) | Gold |
| Three Pines | Lead |
| Togo | Copper, Silver, Lead |
| Togo | Silver, Lead, Copper |
| Truax (Surface-Underground) | Gold, Silver |
| Tunax | Gold, Silver |
| Tungsten Mines Inc Washington Metals | Tungsten |
| Tungsten Mines, Inc. Washington Metals | Tungsten |
| Tunston | Tungsten, Gold |
| Turk | Silver, Gold, Copper |
| Turk | Copper, Silver, Gold |
| Turk | Magnesite |
| Twin Pines | Lead |
| U. S. Magnesite Quarry (Surface-Underground) | Magnesite |
| U.S. (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Us | Lead, Silver, Gold |
| Us Magnesite | Magnesite |
| Valley View | Silver |
| Vernie | Lead, Zinc |
| Victor | Silver, Gold |
| Wahkiagin | Silver |
| Washington Metals | Tungsten, Molybdenum |
| Wells Fargo | Barium-Barite |
| White Rose | Silver, Zinc, Lead |
| White Rose (Underground) | Lead, Silver, Zinc |
| White Tail | Silver, Gold, Lead |
| White Tail (Underground) | Lead, Gold, Silver |
| Wilmont Bar | Gold, REE, Thorium |
| Wilmont Bar Placer | Gold, REE, Thorium |
| Wilmont Creek | Titanium, Metal |
| Wilmont Creek (Surface) | Titanium |
| Wilmont Divide (Surface) | Gold |
| Wilson Columibite Prospect | Titanium, Niobium (Columbium) |
| Wolfley | Iron |
| Yellowstone | Lead, Silver, Zinc |
| Yellowstone (Underground) | Lead |
| Zearn | Lead |
Agricultural use data provided by LADA, 2008. "Mapping Land Use Systems at global and regional scales for Land Degradation Assessment Analysis. Version 1.0" Nachtergaele F. & Petri M.
Mineral extraction data provided by USGS Mineral Resources Data System (MRDS), downloaded June 2, 2010.
