EDGE Scores

The worlds mammals and amphibians scored according to how Evolutionarily Distinct and Globally Endangered they are.


Page 4 of 176, showing 100 records out of 17,593 total

Click on a heading to sort by its values. Click again to sort in the opposite direction.

Name ED Scale ED Score EDGE Scale EDGE Score
Merulaxis stresemanni (Stresemann's Bristlefront) 5 10.737 69 5.235
Vanellus gregarius (Sociable Lapwing) 5 10.709 69 5.233
Numenius borealis (Eskimo Curlew) 5 10.68 69 5.23
Cryptobranchus alleganiensis (Hellbender) 48 92.49 69 5.23
Neamblysomus gunningi (Gunning's Golden Mole) 11 22.41 69 5.23
Gyrinophilus gulolineatus (Berry Cave Salamander) 11 22.36 69 5.23
Gyrinophilus subterraneus (West Virginia Spring Salamander) 11 22.36 69 5.23
Probreviceps rhodesianus (Zimbabwe big-fingered frog) 11 22.29 69 5.23
Pristimantis veletis (veletis robber frog or Rana Camuflada) 5 10.70 69 5.23
Bokermannohyla izecksohni (Izecksohn's treefrog) 5 10.65 69 5.23
Numenius tenuirostris (Slender-billed Curlew) 5 10.597 69 5.223
Chrysospalax trevelyani (Giant Golden Mole) 11 22.10 69 5.22
Niceforonia lucida (Cannatella's Andes Frog) 5 10.55 69 5.22
Ecnomiohyla echinata (Oaxacan Fringe-limbed Treefrog) 5 10.44 69 5.21
Ecnomiohyla salvaje (Copan treefrog) 5 10.44 69 5.21
Ecnomiohyla valancifer (Lichenose Fringe-limbed Treefrog) 5 10.44 69 5.21
Duellmanohyla salvavida (Tree frog) 5 10.37 69 5.20
Duellmanohyla soralia (Tree frog) 5 10.37 69 5.20
Duellmanohyla uranochroa (Tree frog) 5 10.37 69 5.20
Hipposideros lamottei (Lamotte's roundleaf bat) 5 10.37 69 5.20
Eleutherodactylus albolabris (White-lipped Chirping Frog) 5 10.35 69 5.20
Tauraco bannermani (Bannerman's Turaco) 10 21.497 69 5.193
Werneria iboundji 4 10.24 69 5.19
Ranoidea booroolongensis (Booroolong Frog) 4 10.17 69 5.19
Ranoidea spenceri (Spencer's River Tree Frog) 4 10.17 69 5.19
Anodonthyla rouxae (Madagascar climbing frog) 10 21.30 68 5.18
Leporillus apicalis (lesser stick-nest rat) 4 10.12 68 5.18
Hypogeomys antimena (Malagasy giant rat) 10 21.07 68 5.17
Ptychohyla dendrophasma (Phantom Treefrog) 4 10.02 68 5.17
Ptychohyla hypomykter (Copan Stream Frog) 4 10.02 68 5.17
Ptychohyla macrotympanum (Tree frog) 4 10.02 68 5.17
Quilticohyla sanctaecrucis (Tree frog) 4 10.02 68 5.17
Oceanodroma homochroa (Ashy Storm-Petrel) 10 20.827 68 5.163
Grus leucogeranus (Siberian Crane) 4 9.903 68 5.162
Ambystoma californiense (California Tiger Salamander) 22 42.62 68 5.16
Ambystoma cingulatum (Frosted Flatwoods Salamander) 22 42.62 68 5.16
Manis javanica (Sunda Pangolin) 10 20.80 68 5.16
Manis pentadactyla (Chinese Pangolin) 10 20.80 68 5.16
Physeter macrocephalus (Sperm Whale) 21 42.13 68 5.15
Trichechus manatus (West Indian Manatee) 21 42.03 68 5.15
Trichechus senegalensis (African Manatee) 21 42.03 68 5.15
Plethodon stormi (Siskiyou Mountains Salamander) 10 20.65 68 5.15
Thorius adelos (Sierra Juarez Moss Salamander) 10 20.48 68 5.15
Cryptotriton alvarezdeltoroi (Alvarez del Toro's salamander) 10 20.48 68 5.15
Cryptotriton nasalis (Cortes salamander) 10 20.48 68 5.15
Cryptotriton veraepacis (Baja Verapaz salamander) 10 20.48 68 5.15
Dendrotriton bromeliacius (Volcan Tajumulco bromeliad salamander) 10 20.48 68 5.15
Dendrotriton rabbi (Guatemalan bromeliad salamander) 10 20.48 68 5.15
Dendrotriton sanctibarbarus (sanctibarbarus bromeliad salamander) 10 20.48 68 5.15
Niceforonia adenobrachia (Phrynopus adenobrachius) 4 9.82 68 5.15
Phrynopus dagmarae 4 9.82 68 5.15
Phrynopus heimorum 4 9.82 68 5.15
Phrynopus horstpauli 4 9.82 68 5.15
Phrynopus juninensis (Junin Andes Frog) 4 9.82 68 5.15
Phrynopus kauneorum 4 9.82 68 5.15
Lynchius parkeri (Parker's Andes Frog) 4 9.82 68 5.15
Oreobates pereger (Ayacucho Andes Frog) 4 9.82 68 5.15
Nesofregetta fuliginosa (Polynesian Storm-petrel) 10 20.536 68 5.149
Boana cymbalum (Campo Grande Treefrog) 4 9.67 68 5.14
Ololygon alcatraz (Tree frog) 4 9.64 68 5.14
Adenomus kandianus 4 9.63 68 5.14
Sephanoides fernandensis (Juan Fernandez Firecrown) 4 9.587 68 5.132
Psophia viridis (Dark-winged Trumpeter) 10 20.168 68 5.132
Malaconotus alius (Uluguru Bushshrike) 4 9.583 68 5.132
Andrias japonicus (Japanese giant salamander) 43 83.42 68 5.13
Batrachoseps campi (Inyo Mountains Slender Salamander) 10 19.87 68 5.12
Potorous longipes (Long-footed Potoroo) 10 19.82 68 5.12
Cryptotis nelsoni (Nelson's Small-eared Shrew) 4 9.45 68 5.12
Pampusana erythroptera (Polynesian Ground Dove) 4 9.398 67 5.114
Pachyhynobius shangchengensis (Shangcheng stout salamander) 21 40.58 67 5.11
Chiropterotriton chondrostega (Gristle-headed splayfoot salamander) 10 19.78 67 5.11
Chiropterotriton cracens (Graceful splayfoot salamander) 10 19.78 67 5.11
Chiropterotriton dimidiatus (Dwarf splayfoot salamander) 10 19.78 67 5.11
Chiropterotriton multidentatus (Toothy splayfoot salamander) 10 19.78 67 5.11
Plethodon welleri (Weller's Salamander) 9 19.64 67 5.11
Eleutherodactylus bartonsmithi (Barton's Robber Frog) 4 9.36 67 5.11
Eleutherodactylus eneidae (Mottled Coqui) 4 9.36 67 5.11
Eleutherodactylus fowleri (Khaki Bromeliad Frog) 4 9.36 67 5.11
Eleutherodactylus jasperi (Golden Coqui) 4 9.36 67 5.11
Eleutherodactylus locustus (Warty Coqui) 4 9.36 67 5.11
Eleutherodactylus poolei (Citadel Frog) 4 9.36 67 5.11
Tylomys bullaris (Chiapan climbing rat) 4 9.34 67 5.11
Tylomys tumbalensis (Tumbala climbing rat) 4 9.34 67 5.11
Perisoreus internigrans (Sichuan Jay) 4 9.31 67 5.106
Spilornis kinabaluensis (Mountain Serpent Eagle) 4 9.254 67 5.10
Adelotus brevis (Tusked frog) 42 80.99 67 5.10
Nototriton barbouri (Yoro salamander) 9 19.59 67 5.10
Nototriton limnospectator (limnospectator salamander) 9 19.59 67 5.10
Anhydrophryne rattrayi (Hogsback Frog) 9 19.59 67 5.10
Gallicolumba menagei (Sulu Bleeding-heart) 4 9.237 67 5.099
Cyanolimnas cerverai (Zapata Rail) 4 9.236 67 5.098
Gallicolumba platenae (Mindoro Bleeding-heart) 4 9.214 67 5.096
Nestor meridionalis (New Zealand Kaka) 9 19.396 67 5.095
Alytes cisternasii (Midwife toad) 41 79.86 67 5.09
Alytes maurus (”maurus” midwife toad) 41 79.86 67 5.09
Uperodon mormoratus (Indian dot frog) 9 19.27 67 5.09
Uperodon palmatus (Half-webbed Pug-snout Frog) 9 19.27 67 5.09
Viverra civettina (Malabar Large-spotted Civet) 4 9.15 67 5.09
Ateles fusciceps (brown-headed spider monkey) 4 9.14 67 5.09
Gallicolumba keayi (Negros Bleeding-heart) 4 9.133 67 5.088

NA - Not Available


Data provided by EDGE of Existence programme, Zoological Society of London